Potenzial Freiflächenphotovoltaik
Grundsätzlich könnten unter Berücksichtigung von rechtlichen und naturschutzfachlichen Aspekten alle zur Verfügung stehenden Flächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen genutzt werden. Das ist jedoch sowohl unter Gesichtspunkten der Landschaftsgliederung als auch aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht überall sinnvoll. Um einer Zergliederung der Landschaft vorzubeugen, soll eine Bündelung der Anlagen erfolgen. Durch die Berücksichtigung von Fokusarealen im Anschluss an bestehenden Anlagen kann ein „Flickenteppich“ von PV-Anlagen vermieden werden. Ebenso soll die räumliche Nähe zu möglichen Direktverbrauchern priorisiert werden, um perspektivisch den Strombedarf auf möglichst kurze Distanz decken zu können.
Im Markt Ergolding zeichnen sich auf Basis der Eignungsprüfung anhand des Kriterienkatalogs die Flächen entlang der Verkehrswege als besonders geeignet ab. So befinden sich sehr gut geeignete Flächen entlang der Autobahn, aber auch süd-westlich im Marktgebiet entlang der Bahntrasse im direkten Anschluss an das vorhandene Industrie- und Gewerbegebiet. Die Erweiterung von PV-Anlagen entlang der Autobahn – über die bereits bestehenden und geplanten Anlagen hinaus – ist möglich und einer Projektierung von Anlagen im restlichen Marktgemeindegebiet vorzuziehen.
Methodik:
Kriterienabstufung für die Potenzialanalyse
Mit dem neuen EEG-Gesetz (Juli 2022) und dessen Beschluss gilt der Ausbau der erneuerbaren Energien als überragendes öffentliches Interesse, folglich sind andere Belange nachrangig.
Da unter Berücksichtigung der Direktvermarktung also grundsätzlich alle Flächen im Gebiet des Marktes Ergolding in Frage kommen könnten, sollen in der folgenden Betrachtung die am besten geeigneten Flächen ermittelt werden. In diesem Rahmen wurde für die Freiflächen auf Basis von harten und weichen Ausschlussfaktoren und auf Basis von begünstigenden Faktoren eine Flächenkulisse entwickelt. Während harte Ausschlussfaktoren (HK) zu einem harten Ausschluss führten, wurden Flächen mit weichen Ausschlussfaktoren (WK) jeweils mit Negativ-Punkten bewertet. Begünstigende Faktoren führten in Abhängigkeit zu ihrer Eignung zu einer positiven Bepunktung.
Hartes Ausschlusskriterium | Punktzahl |
|---|---|
Vorhandene Bauleitplanung | — |
Waldfläche | — |
Städtische und infrastrukturelle Entwicklungsmöglichkeiten | — |
Acker- und Grünlandzahl > 75 | — |
Naturschutzgebiet | nicht vorhanden |
FFH-Gebiet | nicht vorhanden |
Vogelschutzgebiet | nicht vorhanden |
Ökoflächen | — |
Vorranggebiet Bodenschätze | nicht vorhanden |
Hochwassergefahrenfläche häufig/100 | — |
Trinkwasserschutzgebiet (Fassungsbereich) | — |
Wiesenbrüter | nicht vorhanden |
Denkmal-Ensemble | nicht vorhanden |
Biotope | — |
Weiches Ausschlusskriterium | Punktzahl |
|---|---|
Naturpark | nicht vorhanden |
Landschaftsschutzgebiet | -1 |
Landschaftliches Vorbehaltsgebiet (LEK) | -1 |
Vorbehaltsgebiet Bodenschätze | nicht vorhanden |
Hochwassergefahrenfläche extrem | -1 |
Wassersensible Bereiche und Talräume | -2 |
Bodendenkmal | -1 |
Regionaler Grünzug (RP) | -1 |
Regionales Trenngrün | -1 |
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet (weitere Zonen) | -1 |
Biotop-Verbundachsen (LEK) | -1 |
Siedlungsentwicklung nach RP | -1 |
LEK Landshut: „Erhalt visueller Leitlinien“ | -1 |
LEK Landshut: Gebiet mit hervorragender Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes und Landschaftserlebens | -1 |
LEK Landshut: Gebiet mit hervorragender Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes und Landschaftserlebens | -1 |
Schwerpunktgebiete des Naturschutzes gem. ABSP | -2 |
Hangausrichtung N, NO, NW und Neigung > 5° | -1 |
Eignungsflächen | Punktzahl |
|---|---|
Nach EEG §48 besonders privilegiert (200m Puffer an Verkehrslinien) | +2 |
500m entlang von Verkehrsflächen | +1 |
Entfernung zum nächsten Umspannwerk <2,5km | +1 |
Konversionsflächen | +1 |
Acker- und Grünlandzahl 0 bis 50 | +2 |
Acker- und Grünlandzahl 50 bis 75 | +1 |
Hangausrichtung S, SSW, SSO und Neigung >2° | +2 |
Hangausrichtung SW, WSW, W, SO, OSO, O oder Ebene (Neigung ≤ 2°) | +1 |


